2019-07-25
型號 直徑 高度 多向閥管徑 過濾面積 濾沙重量 設計流量
mm mm mm m2 Kg m3/h
YH-BLG 400 740 50 0.13 28 6.3
500 840 50 0.22 80 11.5
625 960 50 0.33 160 16.5
710 1025 50 0.38 220 19.2
800 1200 63 0.50 370 25.2
900 1300 63 0.64 447 30.0
1000 1400 63 0.79 700 34.0
1100 1480 63 0.95 800 38.0
1200 1600 63 1.13 1000 42.0
為國內外百余家游泳場館提供了數千臺套設備
提供技術服務
均已通過ISO9001-2000國際質量體系認證